IR
재무정보
단위 : 백만원
구분 | 2021년 말 | 2020년 말 | 2019년 말 |
유동자산 | 834,933 | 866,791 | 869,129 |
당좌자산 | 763,234 | 793,254 | 810,720 |
재고자산 | 71,699 | 73,537 | 58,409 |
비유동자산 | 285,227 | 244,031 | 227,748 |
유형자산 | 29,534 | 39,187 | 41,768 |
무형자산 | 133,456 | 132,513 | 140,898 |
기타 비유동자산 | 122,237 | 72,330 | 45,082 |
자산총계 | 1,120,160 | 1,110,821 | 1,096,877 |
유동부채 | 644,517 | 631,417 | 604,692 |
비유동부채 | 58,869 | 62,467 | 65,656 |
부채계 | 703,386 | 693,885 | 670,348 |
자본계 | 416,774 | 416,936 | 426,529 |
(자본금) | 18,167 | 18,167 | 18,167 |
부채와자본 | 1,120,160 | 1,110,821 | 1,096,877 |
---|
단위 : 백만원
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
매출액 | 3,132,492 | 2,839,411 | 2,923,788 |
매출원가 | 2,986,184 | 2,696,658 | 2,763,483 |
매출총이익 | 146,308 | 142,754 | 160,305 |
판매비와 관리비 | 100,887 | 102,238 | 108,266 |
영업이익 | 45,421 | 40,516 | 52,039 |
당기순이익 | 44,499 | 28,800 | 25,788 |
---|